今のところ、燃費対策は「足」だけです[^^;]金額・単価はガソリン代(税込)です。
(1度目の給油は計算に入れていません)
| 給油日 | 給油量(L) | 総/今回走行距離(km) | 燃費(km/L) | 金額(円) | 単価(円/L) | ちょいコメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/21 | 33.5 | 28 | - | - | (3,452) | (103.04) | 納車記念の初給油[^^;] |
| 05/01/30 | 30.7 | 707 | 679 | 22.12 | 3,039 | 98.99 | いきなりデスドラ。峠しか通れる道が無い!! |
| 05/02/13 | 23.7 | 1,229 | 522 | 22.03 | 2,300 | 97.05 | EMV上で23.2…一割増?1ヶ月点検クリア。 |
| 05/02/27 | 29.8 | 1,897 | 668 | 22.42 | 3,040 | 102.01 | チョイ乗りにはNHW10以上に弱い! |
| 05/03/06 | 19.7 | 2,361 | 464 | 23.55 | 2,009 | 101.97 | とりあえずカタログ燃費目標!道はまだまだ遠い… |
| 05/03/19 | 39.5 | 3,267 | 906 | 22.94 | 4,029 | 102.00 | 1000kmにチャレンジ!…しようとして失敗[^^;] |
| 05/04/10 | 33.0 | 4,049 | 782 | 23.70 | 3,498 | 106.00 | ガソリンがものごっつ高いッ!! |
| 05/04/29 | 32.6 | 4,894 | 845 | 25.92 | 3,619 | 111.01 | 最低燃費と最高ガソリン単価を同時更新![T_T] |
| 05/05/17 | 39.1 | 5,810 | 916 | 23.43 | 4,340 | 111.00 | もう少しで1000kmだったのにッ! |
| 05/06/05 | 41.7 | 6,905 | 1,095 | 26.36 | 4,629 | 111.01 | 今回は1000km達成!エアコンありでこの燃費。 |
| 05/06/22 | 41.8 | 7,937 | 1,032 | 24.69 | 4,640 | 111.00 | 市街地が少し苦手か…。 |
| 05/06/30 | 27.4 | 8,622 | 685 | 25.00 | 3,041 | 110.99 | 6ヶ月点検でオイル&フィルタ交換。 |
| 05/07/10 | 29.3 | 9,333 | 711 | 24.27 | 3,370 | 115.02 | 平均がだいたい25km/Lに収束してきている? |
| 05/07/26 | 42.6 | 10,456 | 1,123 | 26.36 | 4,856 | 113.99 | 10,000kmを超えました。そろそろ添加剤を… |
| 05/08/28 | 40.0 | 11,388 | 932 | 23.30 | 4,680 | 117.00 | 祝・初事故(いらん)。エアコン多用&チョイ乗りで燃費悪化。 |
| 05/09/10 | 32.9 | 12,301 | 913 | 27.75 | 3,915 | 118.99 | おっ、少し燃費が良くなった!? |
| 05/09/17 | 18.1 | 12,717 | 416 | 22.98 | 2,154 | 119.01 | FUEL-1投入、ガソリンも目一杯入れてみる。 |
| 05/10/10 | 42.4 | 13,860 | 1,143 | 26.95 | 5,215 | 122.99 | エンジンオイル5W-20SLに交換。 |
| 05/11/04 | 43.1 | 14,991 | 1,131 | 26.24 | 5,000 | 116.01 | 少しずつ寒くなってきましたね。 |
| 05/12/04 | 42.0 | 16,052 | 1,061 | 25.26 | 4,872 | 116.00 | 区間燃費は悪いのに、全体的にはあまり変わらない燃費…謎だ。 |
| 05/12/30 | 44.6 | 17,131 | 1,079 | 24.19 | 5,129 | 115.00 | 少しガソリンが安くなってきた…かな?今年最後の給油。 |
| 06/01/20 | 39.2 | 18,089 | 958 | 24.44 | 4,547 | 115.99 | そして2006年初給油。1000km達成成らず。 |
| 06/02/06 | 43.7 | 19,184 | 1,095 | 25.06 | 5,026 | 115.01 | 燃費伸び悩み。短距離にはなるべく使いたくない。 |
| 06/03/19 | 42.5 | 20,255 | 1,071 | 25.20 | 5,058 | 119.01 | 185/65R15なタイヤとホイール求む! |
| 06/04/15 | 44.2 | 21,413 | 1,158 | 26.20 | 5,304 | 120.00 | 4人乗車でエアコンONなど、微妙にハードな時も。 |
| 06/04/22 | 12.8 | 21,787 | 374 | 29.22 | 1,498 | 117.03 | デスドライブ片道+燃費道走行で燃費記録更新! |
| 06/05/10 | 38.7 | 22,840 | 1,053 | 27.21 | 4,876 | 125.99 | 加速を素早く行うように運転方法を変更。 |
| 06/05/28 | 26.8 | 23,580 | 740 | 27.61 | 3,377 | 126.01 | 126円のうちにもう一度給油。 |
| 最近5回 | 165.0 | 4,396 | 26.64 | 20,113 | 121.90 | 次回こそ給油時FUEL-1投入予定。 | |
| とーたる | 941.9 | 23,552 | 25.00 | 105,575 | 112.09 | やっと平均25…。 | |
初代プリウス「モクロ」君の燃費は別ページに移動しました。
「プリウスと燃費と私の走る道」へ戻る